Ponuka prírodnej štiepanej bridlice od firmy
Rathscheck Schiefer
Aktuálne ceny si môžete vyžiadať na kontaktnej e-mailovej adrese
. Do správy uveďte Vaše kontaktné údaje, typ produktu, rozmery, plochu a v prípade strešných krytín aj sklon strechy v stupňoch. Následne Vám vypracujeme cenovú kalkúláciu.
ŠUPINA 1/16 opracovaná, dierovaná. Spotreba cca 36 kg/m2.
NÁROŽNÁ BRIDLICA OI - IV neopracovaná, ÚŽLABNÁ BRIDLICA K II neopracovaná.
RATHSCHECK - MOSELSCHIEFER
Šupinové kladenie
| 36x28 | 22,8 | - | 10,4 | 1000 |
| 34x28 | 23,5 | - | 9,9 | 1000 |
| 32x28 | 24,2 | - | 9,3 | 1100 |
| 30x25 | 29,7 | - | 8,7 | 1300 |
| 28x23 | 35 | - | 8,1 | 1500 |
| 26x21 | 41,8 | - | 7,5 | 1800 |
| | 35,1 | 7,5 | |
| 24x19 | 50,9 | | 7 | 2000 |
| | 43,5 | 7 | |
| 22x17 | 63,3 | | 6,4 | 2500 |
| | 54,9 | 6,4 | |
| 20x15 | 80,9 | | 5,8 | 3000 |
| | 71,8 | 5,8 | |
CS 10 purpúrová
Obdĺžnik (nedierovaný)
|
40x25 | 25 | 1100 |
|
40x20 | 31,3 | 1300 |
|
35x25 | 29,6 | 1150 |
|
30x20 | 41,7 | 1750 |
CS 10
Štvorec (nedierovaný)
|
40x40 | 15,7 | 780 |
|
30x30 | 27,8 | 1200 |
|
25x25 | len stena | 1500 |
CS 45 listovo zelená CS 46 modrozelená
Obdĺžnik (nedierovaný)
|
40x25 | 25 | 1050 |
|
35x25 | 29,6 | 1150 |
|
40x20 | 31,3 | 1250 |
|
30x20 | 41,7 | 1700 |
CS 47 polárna zelená
Obdĺžnik (nedierovaný)
|
40x25 | 25 | 1050 |
|
35x25 | 29,6 | 1150 |
|
40x20 | 31,3 | 1250 |
|
30x20 | 41,7 | 1700 |
RATHSCHECK - INTER SIN
Šupinové kladenie
|
40x30 | 19,7 | - | 12 | 800 |
|
36x28 | 22,8 | - | 10,5 | 1000 |
|
34x28 | 23,5 | - | 10 | 1000 |
|
32x28 | 24,2 | - | 9,5 | 1100 |
|
30x25 | 29,7 | - | 9 | 1300 |
|
28x23 | 35 | - | 8,5 | 1500 |
|
26x21 | 41,8 | | 7,5 | 1800 |
|
| | 35,1 | 7,5 | |
|
24x19 | 50,9 | | 7 | 2000 |
|
| | 43,5 | 7 | |
|
22x17 | 63,3 | | 6,5 | 2500 |
|
| | 54,9 | 6,5 | |
|
20x15 | 80,9 | | 6 | 3000 |
|
| | 71,8 | 6 | |
Nemecké kladenie UNIVERSAL
|
30x30 | 25,1 | 11 | 9 | 25 | 1200
|
| 23,8 | 10 | 9 | 35 | |
|
| 22,7 | 9 | 9 | 35 | |
|
| 21,6 | 8 | 9 | 45 | |
|
| 20,7 | 7 | 9 | 55 | |
|
25x25 | 36,8 | 9 | 8 | 40 | 1500 |
|
| 34,6 | 8 | 8 | 45 | |
|
| 32,7 | 7 | 8 | 55 | |
|
| 28 | 4 | 8 | len stena | |
|
20x20 | 41,6 | 4 | 4 | len stena | 2600 |
Plástové kladenie - len stena
RATHSCHECK - INTER SIN
Obdĺžnik (nedierovaný)
| 60x30 | 12,8 | 900 |
| 50x30 | 15,9 | 900 |
| 50x25 | 19,1 | 1000 |
| 40x25 | 25 | 1050 |
| 35x25 | 29,6 | 1150 |
| 40x20 | 31,3 | 1250 |
| 30x20 | 41,7 | 1700 |
Rybie šupiny len stena
|
30x19 | 39,2 | 1600 |
|
25x19 | 47 | 2000 |
|
22x15 | 70 | 3000 |
|
20x15 | 77 | 3000 |
Pravouhlé so zrazenými rohmi (Octogons)alebo zaoblenými rohmi (Coquettes)
|
40x25 | 25 | 1100 |
|
40x20 | 31,3 | 1200 |
|
35x25 | 29,7 | 1250 |
|
35x20 | 37,1 | 1400 |
|
30x20 | 41,7 | 1700 |
Variabilné pravouhlé kladenie (len stena)
|
60x30 | 7,3 | 600 |
|
50x30 | 8,9 | 600 |
|
50x25 | 11,1 | 700 |
|
40x25 | 14,3 | 1100 |
|
40x20 | 19 | 1300 |
|
35x25 | 16,7 | 1150 |
|
30x20 | 26,7 | 1750 |
RATHSCHECK Schiefer - fasádna bridlica
| 60x30 | 5,5 |
| 60x30 leštená | 5,5 |
60x60 | 2,8 |
| 60x60 leštená | 2,8 |
| 60x30 | 5,5 |
| 60x30 leštená | 5,5 |
60x60 | 2,8 |
| 60x60 leštená | 2,8 |
| 60x30 | 5,5 |
| 60x60 | 2,8 |
| 60x30 | 5,5 |
| 60x60 | 2,8 |
Hliníková konštrukcia ako kompletný systém vrátane kotiev
Kladenie vertikálne raster 30 cm.
Kladenie horizontálne raster 60 cm.
SIN 860 MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB
Obdĺžnik (nedierovaný)
|
30X20 | 41,7 | 1700 |
|
40X20 | 31,3 | 1250 |
Pre bližšie informácie o produktoch a cenách nás kontaktujte na našej adrese.
Importér si vyhradzuje právo zmeny ponuky produktov.